A-05
規(guī)格:
擁有兩條生產(chǎn)流水線,數(shù)臺沖壓成套產(chǎn)品設(shè)備。公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量配備了各種檢測設(shè)備,電子拉力測試機(jī)、疲勞測試機(jī)。產(chǎn)品與行業(yè)國際品牌、國內(nèi)品牌長期合作。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
公稱直徑 / 結(jié)構(gòu) | 7×19 6×19+1WS |
||||
包膠前繩徑 | 包膠后繩徑 | 包膠后百米重 | 鋼絲繩破斷拉力 | ||
mm | ln | mm | ln | KG/100M | KN/LBS/KG |
1.59 | 1/16 | 2.38 | 3/32 | 1.45 | 2.1KN 480LBS 214KG |
2.38 | 3/32 | 3.18 | 1/8 | 3 | 5.97KN 1343LBS 609KG |
2.38 | 3/32 | 3.97 | 5/32 | 3.5 | 5.97KN 1343LBS 609KG |
3.18 | 1/8 | 4.76 | 3/16 | 5.4 | 11KN 2474LBS 1122KG |
3.97 | 5/32 | 5.6 | 7/32 | 8 | 15.5KN 3487LBS 1581KG |
4.76 | 3/16 | 6.35 | 1/4 | 9 | 20.39KN 4587LBS 2080.6KG |
6.35 | 1/4 | 7.94 | 5/16 | 15 | 31.3KN 7041LBS 3193KG |
關(guān)鍵詞:
成套鋼絲繩
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:136-0616-7607